Details en prijzen per woning
Hier vindt u een overzicht van de kenmerken van elk lot. De geafficheerde prijzen zijn exclusief kosten en houden geen rekening met registratierechten, BTW en aansluit- of andere kosten. Deze prijzen kunnen op elk moment gewijzigd worden.
Blok | Nr. woning | Type | Grond | Slaapkamers | Prijs | BTW stelsel |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Lot 1 | Halfopen | 338 m2 | 3 | VERKOCHT | |
A | Lot 2 | Gesloten | 218 m2 | 3 | VERKOCHT | |
A | Lot 3 | Halfopen | 295 m2 | 3 | VERKOCHT | |
B | Lot 4 | Halfopen | 276 m2 | 3 | 374.500€ | |
B | Lot 5 | Halfopen | 286 m2 | 3 | 369.500€ | |
C | Lot 6 | Halfopen | 241 m2 | 3 | 369.500€ | |
C | Lot 7 | Halfopen | 219 m2 | 3 | 359.500€ | |
D | Lot 8 | Halfopen | 219 m2 | 3 | 349.500€ | |
D | Lot 9 | Gesloten | 153 m2 | 3 | 324.500€ | |
D | Lot 10 | Halfopen | 241 m2 | 3 | 350.050€ | * 6% mogelijk |
E | Lot 12 | Halfopen | 306 m2 | 3 | VERKOCHT | * 6% mogelijk |
E | Lot 13 | Gesloten | 214 m2 | 3 | 337.500€ | * 6% mogelijk |
E | Lot 14 | Halfopen | 320 m2 | 3 | 373.750€ | * 6% mogelijk |
F | Lot 17 | Halfopen | 292 m2 | 3 | 370.400€ | * 6% mogelijk |
F | Lot 18 | Halfopen | 296 m2 | 3 | 371.600€ | * 6% mogelijk |
G | Lot 15 | Halfopen | 283 m2 | 3 | Kijkwoning | * 6% mogelijk |
G | Lot 16 | Halfopen | 287 m2 | 3 | VERKOCHT | * 6% mogelijk |
H | Lot 11a | Centrale Villa | 3 | 314.500€ | * 6% mogelijk | |
H | Lot 11b | Centrale Villa | 1 | 289.500€ | * 6% mogelijk | |
H | Lot 11c | Centrale Villa | 1 | 299.500€ | * 6% mogelijk | |
H | Lot 11d | Centrale Villa | 3 | 299.500€ | * 6% mogelijk | |
H | Lot 11e | Centrale Villa | 3 | 289.500€ | * 6% mogelijk | |
H | Lot 11f | Centrale Villa | 3 | 314.500€ | * 6% mogelijk |
* Deze woningen komen in aanmerking voor het verlaagde BTW tarief van 6% (i.p.v. 21%). Wil je meer informatie of wil je weten indien jij als koper voldoet aan de voorwaarden? Contacteer ons We bezorgen je graag alle informatie!
Blijf op de hoogte
We noteren graag uw e-mail adres indien u op de hoogte wenst te blijven van de vorderingen van het project.